武器一覧
杖剣刀斧槍弓拳槌
杖
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| エネルギーワンドⅢ | 60 | 18 | 155 |
| マジックスタッフⅢ | 60 | 19 | 160 |
| リル・スタッフ | 60 | 22 | 185 |
| 降魔の杖 | 60 | 18 | 155 |
| ウィザードスタッフⅢ | 60 | 18 | 150 |
| グラティ・アイギス | 60 | 22 | 185 |
| アセト・ヴィータ | 60 | 22 | 185 |
| ドリームスタッフ | 60 | 18 | 155 |
| ダル・ワンド | 60 | 18 | 155 |
| クリスタルスタッフⅡ | 60 | 18 | 153 |
| 冥鬼の錫杖 | 60 | 22 | 185 |
| 黄金の杖 | 60 | 19 | 160 |
| 浄幣 | 60 | 21 | 175 |
| レーヴ・エテルネル | 60 | 23 | 190 |
| 冥府の杖 | 60 | 23 | 190 |
| 焔角・ヴァシュタル | 60 | 23 | 190 |
| 翠晶の杖 | 60 | 22 | 185 |
| 龍骨ノ杖 | 60 | 21 | 175 |
| 魔兎の稔杖 | 60 | 23 | 190 |
| 不屈の杖 | 60 | 20 | 165 |
| 大禊魂串 | 60 | 23 | 190 |
| ウィズダムバスター | 60 | 145 | 155 |
| サンクチュアリ | 60 | 23 | 190 |
| パックピックブルーム | 60 | 19 | 155 |
| 紅玉ノ遣イ | 60 | 22 | 185 |
| 匠棍 | 60 | 21 | 175 |
| デルニエ・ソメイユ | 60 | 23 | 190 |
| 月魄の錫杖 | 60 | 23 | 190 |
| アズール・カンネ | 60 | 21 | 175 |
| ルーナ・バルクス | 60 | 92 | 180 |
| ゼフィランサス | 60 | 23 | 190 |
| 亜空ノ杖 | 60 | 23 | 190 |
| 幻杖 | 60 | 21 | 175 |
| ケルノスブラン | 60 | 23 | 190 |
| ドミナ・ユスティ | 60 | 23 | 190 |
| 妖樹の杖 | 55 | 18 | 152 |
| 煉獄の杖 | 55 | 20 | 165 |
| 精霊石の杖Ⅱ | 52 | 17 | 147 |
| 聖樹の杖Ⅱ | 48 | 17 | 145 |
| エレメントスタッフⅡ | 44 | 16 | 136 |
| シルバースタッフⅡ | 40 | 15 | 127 |
| ファルコンスタッフ | 40 | 15 | 127 |
| 精霊石の杖 | 38 | 13 | 109 |
| ドラゴンスタッフⅡ | 38 | 14 | 118 |
| ブラッドスタッフ | 36 | 12 | 100 |
| ルーンスタッフⅡ | 35 | 11 | 92 |
| 聖樹の杖 | 34 | 10 | 84 |
| 奇跡の杖 | 33 | 9 | 76 |
| 絡繰宝杖Ⅱ | 32 | 8 | 69 |
| エレメントスタッフ | 31 | 7 | 62 |
| 修行者の杖 | 31 | 7 | 62 |
| シルバースタッフ | 29 | 6 | 55 |
| ドラゴンスタッフ | 27 | 5 | 49 |
| マジックスタッフⅡ | 26 | 5 | 43 |
| エネルギーワンドⅡ | 23 | 4 | 37 |
| クリスタルスタッフ | 21 | 3 | 32 |
| ウィザードスタッフⅡ | 18 | 3 | 30 |
| ルーンスタッフ | 16 | 3 | 27 |
| 絡繰宝杖 | 13 | 2 | 22 |
| マジックスタッフ | 10 | 2 | 18 |
| エネルギーワンド | 8 | 1 | 14 |
| ウィザードスタッフ | 5 | 0 | 7 |
| アイアンスタッフ | 1 | 0 | 5 |
| ルビースタッフ | 1 | 1 | 10 |
| 光の杖 | 1 | 0 | 5 |
剣
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| ロングソードⅢ | 60 | 155 | 18 |
| コピシュⅢ | 60 | 160 | 19 |
| リル・ソード | 60 | 185 | 22 |
| デリア・クシフォス | 60 | 185 | 22 |
| 降魔の剣 | 60 | 155 | 18 |
| クレイモアⅢ | 60 | 150 | 18 |
| リトルグリッター | 60 | 150 | 18 |
| ナイトウィング | 60 | 155 | 18 |
| 火精霊の剣 | 60 | 165 | 20 |
| ダル・ブレード | 60 | 155 | 18 |
| スパタⅡ | 60 | 153 | 18 |
| 絶望のつるぎ | 60 | 165 | 20 |
| 勾践精怪剣 | 60 | 185 | 22 |
| 黄金の剣 | 60 | 160 | 19 |
| 桜迅 | 60 | 175 | 21 |
| 翠晶の剣 | 60 | 185 | 22 |
| 龍骨ノ剣 | 60 | 175 | 21 |
| アクアガーネット | 60 | 190 | 23 |
| エクス・ミグランス | 60 | 190 | 23 |
| トカチェフ | 60 | 160 | 160 |
| バンディットソード | 60 | 160 | 160 |
| フェアヴァイレ | 60 | 190 | 23 |
| 不屈の剣 | 60 | 165 | 20 |
| ウィズダムソード | 60 | 155 | 145 |
| 熟練ノ捌キ | 60 | 185 | 22 |
| 匠俊 | 60 | 175 | 21 |
| スウィートハート | 60 | 190 | 23 |
| ルーナ・ラーミナ | 60 | 180 | 92 |
| 亜空ノ剣 | 60 | 190 | 23 |
| 幻疾 | 60 | 175 | 21 |
| アズール・スパーダ | 60 | 175 | 21 |
| エスパーダ | 55 | 152 | 18 |
| ヴィブロブレード | 55 | 152 | 18 |
| 煉獄の剣 | 55 | 155 | 18 |
| ガングソードⅡ | 52 | 147 | 17 |
| アダマスソード | 50 | 155 | 50 |
| ファルシオンⅡ | 48 | 145 | 17 |
| カトラスⅡ | 44 | 136 | 16 |
| バスターソードⅡ | 40 | 127 | 15 |
| ファルコンソード | 40 | 127 | 15 |
| ガングソード | 38 | 109 | 13 |
| グラディウスⅡ | 38 | 118 | 14 |
| グレードソード | 36 | 100 | 12 |
| エレメントレイピアⅡ | 35 | 92 | 11 |
| ファルシオン | 34 | 84 | 10 |
| クルセイド | 33 | 76 | 9 |
| エグゼキュートⅡ | 32 | 69 | 8 |
| カトラス | 31 | 62 | 7 |
| 修行者の剣 | 31 | 62 | 7 |
| バスターソード | 29 | 55 | 6 |
| グラディウス | 27 | 49 | 5 |
| コピシュⅡ | 26 | 43 | 5 |
| ロングソードⅡ | 23 | 37 | 4 |
| スパタ | 21 | 32 | 3 |
| クレイモアⅡ | 18 | 30 | 3 |
| エレメントレイピア | 16 | 27 | 3 |
| エグゼキュート | 13 | 22 | 2 |
| コピシュ | 10 | 18 | 2 |
| ロングソード | 8 | 14 | 0 |
| クレイモア | 5 | 7 | 0 |
| ショートソード | 1 | 5 | 0 |
| ククリ | 1 | 10 | 1 |
刀
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| 機巧玉綱Ⅲ | 60 | 161 | 26 |
| 艶火虎鉄Ⅲ | 60 | 166 | 27 |
| 綿津見の刀 | 60 | 192 | 32 |
| 月流影光 | 60 | 192 | 32 |
| 降魔の刀 | 60 | 161 | 26 |
| 鴉丸玉鋼Ⅲ | 60 | 156 | 26 |
| 戯刀遊星 | 60 | 161 | 26 |
| 水精霊の刀 | 60 | 172 | 29 |
| 鈍刀鬼丸 | 60 | 161 | 26 |
| 三枚堂蛍丸Ⅱ | 60 | 159 | 26 |
| 冥鬼の大太刀 | 60 | 192 | 32 |
| 黄金の刀 | 60 | 166 | 28 |
| 桜影 | 60 | 182 | 30 |
| 昇龍安綱 | 60 | 198 | 33 |
| 飛雄國網 | 60 | 198 | 33 |
| 天切丸 | 60 | 182 | 30 |
| 翠晶の刀 | 60 | 192 | 32 |
| 龍骨ノ刀 | 60 | 182 | 30 |
| innocence | 60 | 198 | 33 |
| 不屈の刀 | 60 | 172 | 29 |
| 黒刀禍焔 | 60 | 198 | 33 |
| 叡智魔刀 | 60 | 161 | 139 |
| テール・リンクス | 60 | 198 | 33 |
| 流紅真守 | 60 | 198 | 33 |
| 溟渤ノ太刀 | 60 | 192 | 32 |
| 匠暗 | 60 | 182 | 30 |
| ルーナ・アキエース | 60 | 187 | 101 |
| 亜空ノ刀 | 60 | 198 | 33 |
| 幻陰 | 60 | 182 | 30 |
| アズール・ラーマ | 60 | 182 | 30 |
| 朱刀永正 | 55 | 158 | 26 |
| 黒刀玉綱Ⅱ | 52 | 152 | 25 |
| アダマスの刀 | 50 | 147 | 55 |
| 名刀虎鉄Ⅱ | 48 | 150 | 25 |
| 妖刀猫正Ⅱ | 44 | 141 | 23 |
| 迅舞猫正Ⅱ | 40 | 132 | 22 |
| 大隼瞬刀 | 40 | 132 | 22 |
| 黒刀玉綱 | 38 | 113 | 18 |
| 紅華猫正Ⅱ | 38 | 122 | 20 |
| 千人切 | 36 | 104 | 17 |
| 斬怪虎鉄Ⅱ | 35 | 95 | 15 |
| 名刀虎鉄 | 34 | 87 | 14 |
| 黒刀安綱 | 33 | 79 | 13 |
| 断頭虎鉄Ⅱ | 32 | 71 | 11 |
| 妖刀猫正 | 31 | 64 | 10 |
| 迅舞猫正 | 29 | 57 | 9 |
| 紅華猫正 | 27 | 50 | 8 |
| 艶火虎鉄Ⅱ | 26 | 44 | 7 |
| 機巧玉綱Ⅱ | 23 | 38 | 6 |
| 三枚堂蛍丸 | 21 | 33 | 5 |
| 鴉丸玉綱Ⅱ | 18 | 31 | 5 |
| 斬怪虎鉄 | 16 | 28 | 4 |
| 断頭虎鉄 | 13 | 22 | 3 |
| 艶火虎鉄 | 10 | 18 | 3 |
| 機巧玉綱 | 8 | 14 | 2 |
| 鴉丸玉綱 | 5 | 7 | 1 |
| 機巧吉光 | 1 | 5 | 0 |
| 桜花安光 | 1 | 10 | 1 |
| 木刀 | 1 | 5 | 0 |
斧
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| トマホークⅢ | 60 | 172 | 7 |
| カッターアクスⅢ | 60 | 167 | 7 |
| リル・アクス | 60 | 199 | 8 |
| ヘカートシャッテン | 60 | 199 | 8 |
| 降魔の斧 | 60 | 167 | 7 |
| ハンドアックス | 60 | 162 | 6 |
| リンベルアクス | 60 | 167 | 7 |
| 地精霊の斧 | 60 | 178 | 8 |
| ダル・アックス | 60 | 167 | 7 |
| ブロードアクスⅡ | 60 | 165 | 7 |
| 冥鬼の鉞 | 60 | 200 | 8 |
| 黄金の斧 | 60 | 173 | 7 |
| 桜断 | 60 | 189 | 8 |
| アビス・イーター | 60 | 205 | 9 |
| 翠晶の斧 | 60 | 200 | 8 |
| 龍骨ノ斧 | 60 | 189 | 8 |
| 不屈の斧 | 60 | 172 | 29 |
| ウィズダムアクス | 60 | 167 | 133 |
| シン・ディバイダー | 60 | 205 | 9 |
| 喰無ノ斬尾 | 60 | 200 | 8 |
| 匠絶 | 60 | 189 | 8 |
| アズール・スクーレ | 60 | 189 | 8 |
| アネロ・フィロ | 60 | 205 | 9 |
| ルーナ・ビペンニス | 60 | 194 | 78 |
| 亜空ノ斧 | 60 | 205 | 9 |
| 幻切 | 60 | 189 | 8 |
| タバール | 55 | 164 | 6 |
| ビペンニス | 55 | 164 | 6 |
| エレメントアクスⅡ | 52 | 158 | 6 |
| アダマスアクス | 50 | 167 | 40 |
| ヘビィアクスⅡ | 48 | 156 | 6 |
| コンビクションⅡ | 44 | 146 | 6 |
| ラブリュスⅡ | 40 | 137 | 5 |
| ファルコンアクス | 40 | 137 | 5 |
| エレメントアクス | 38 | 117 | 4 |
| バルディッシュⅡ | 38 | 127 | 5 |
| ブリードアクス | 36 | 108 | 4 |
| フランキスカⅡ | 35 | 99 | 4 |
| ヘビィアクス | 34 | 90 | 3 |
| バイキングアクス | 33 | 82 | 3 |
| バトルアクスⅡ | 32 | 74 | 3 |
| コンビクション | 31 | 66 | 2 |
| 修行者の斧 | 31 | 66 | 2 |
| ラブリュス | 29 | 59 | 2 |
| バルディッシュ | 27 | 52 | 2 |
| トマホークⅡ | 26 | 46 | 1 |
| カッターアクスⅡ | 23 | 39 | 1 |
| ブロードアクス | 21 | 34 | 1 |
| ハンドアクスⅡ | 18 | 32 | 1 |
| フランキスカ | 16 | 29 | 1 |
| バトルアクス | 13 | 23 | 1 |
| トマホーク | 10 | 19 | 0 |
| カッターアクス | 8 | 15 | 0 |
| ハンドアクス | 5 | 7 | 0 |
| アイアンアクス | 1 | 5 | 0 |
| 戦斧ファミ通 | 1 | 5 | 0 |
槍
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| 磐切Ⅲ | 60 | 160 | 19 |
| ガーディアンスピアⅢ | 60 | 155 | 18 |
| リル・スピア | 60 | 185 | 22 |
| ウルカンアクトゥス | 60 | 185 | 22 |
| 降魔の槍 | 60 | 155 | 18 |
| シーススピア | 60 | 150 | 18 |
| パラソルランス | 60 | 155 | 18 |
| 風精霊の槍 | 60 | 165 | 20 |
| ダル・ハルバード | 60 | 155 | 18 |
| ランスⅡ | 60 | 153 | 18 |
| 冥鬼の薙刀 | 60 | 185 | 22 |
| 黄金の槍 | 60 | 160 | 19 |
| 桜月 | 60 | 175 | 21 |
| 堕天せし闇黒魔姫の涙 | 60 | 190 | 23 |
| 翠晶の槍 | 60 | 185 | 22 |
| 龍骨ノ槍 | 60 | 175 | 21 |
| ボルトクリムゾン | 60 | 190 | 23 |
| アムレト・エイジス | 60 | 190 | 23 |
| 混沌ヲ纏ウ黒妖姫ノ桜 | 60 | 190 | 23 |
| 不屈の槍 | 60 | 165 | 20 |
| ウィズダムスピア | 60 | 155 | 145 |
| 猛突ノ矛顎 | 60 | 185 | 22 |
| 匠桂 | 60 | 175 | 21 |
| ルーナ・ファナキス | 60 | 180 | 92 |
| 亜空ノ槍 | 60 | 190 | 23 |
| 幻読 | 60 | 175 | 21 |
| アズール・ランチャ | 60 | 175 | 21 |
| Mystery | 60 | 190 | 23 |
| 焔刃槍 | 55 | 152 | 18 |
| エスクードランス | 55 | 149 | 18 |
| エレメントランスⅡ | 52 | 147 | 17 |
| オトヒメの槍 | 52 | 147 | 18 |
| アダマスランス | 50 | 155 | 50 |
| スパルタンⅡ | 48 | 145 | 17 |
| トリアイナⅡ | 44 | 136 | 16 |
| ハルバードⅡ | 40 | 127 | 15 |
| ファルコンスピア | 40 | 127 | 15 |
| エレメントランス | 38 | 109 | 13 |
| 火斬槍Ⅱ | 38 | 118 | 14 |
| シャイニングランス | 36 | 100 | 12 |
| パルチザンⅡ | 35 | 92 | 11 |
| スパルタン | 34 | 84 | 10 |
| シェルランス | 33 | 76 | 9 |
| スコーピオンⅡ | 32 | 69 | 8 |
| トリアイナ | 31 | 62 | 7 |
| 修行者の槍 | 31 | 62 | 7 |
| ハルバード | 29 | 55 | 6 |
| 火斬槍 | 27 | 49 | 5 |
| 磐切Ⅱ | 26 | 43 | 5 |
| ガーディアンスピアⅡ | 23 | 37 | 4 |
| ランス | 21 | 32 | 3 |
| シーススピアⅡ | 18 | 30 | 3 |
| パルチザン | 16 | 27 | 3 |
| スコーピオン | 13 | 22 | 2 |
| 磐切 | 10 | 18 | 2 |
| ガーディアンスピア | 8 | 14 | 1 |
| シーススピア | 5 | 7 | 0 |
| アイアンスピア | 1 | 5 | 0 |
| ニードルランス | 1 | 10 | 1 |
| 木の槍 | 1 | 5 | 0 |
弓
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| アズサⅢ | 60 | 144 | 40 |
| 風切Ⅲ | 60 | 139 | 39 |
| リル・ボウ | 60 | 166 | 47 |
| 紅蓮・曼珠沙華 | 60 | 166 | 47 |
| 降魔の弓 | 60 | 139 | 39 |
| ショートボウⅢ | 60 | 135 | 38 |
| ロリポップシュート | 60 | 139 | 39 |
| ダル・シュート | 60 | 139 | 39 |
| コンパンドボウⅡ | 60 | 137 | 38 |
| 冥鬼の弓 | 60 | 167 | 47 |
| 黄金の弓 | 60 | 144 | 41 |
| 桜雲 | 60 | 158 | 44 |
| 滅龍ノ弓箭 | 60 | 171 | 48 |
| 翠晶の弓 | 60 | 167 | 47 |
| 龍骨ノ弓 | 60 | 158 | 44 |
| 不屈の弓 | 60 | 149 | 42 |
| クラロ・デ・ルーナ | 60 | 171 | 48 |
| ウィズダムボウ | 60 | 140 | 160 |
| 南蛮ノ双狙 | 60 | 167 | 47 |
| 匠霧 | 60 | 158 | 44 |
| 銀狼の鳴弦 | 60 | 171 | 48 |
| アズール・アルコ | 60 | 155 | 44 |
| ルーナ・サジタリア | 60 | 163 | 116 |
| 亜空ノ弓 | 60 | 171 | 48 |
| 幻霞 | 60 | 158 | 44 |
| 火ヶ千羽根 | 60 | 171 | 48 |
| ライジングシュート | 55 | 136 | 38 |
| アポロハープ | 55 | 134 | 37 |
| ゴッテスサンⅡ | 52 | 132 | 37 |
| アダマスボウ | 50 | 140 | 60 |
| バードシュートⅡ | 48 | 130 | 36 |
| 五月雨Ⅱ | 44 | 122 | 34 |
| マシンボーゲンⅡ | 40 | 114 | 32 |
| ファルコンボウ | 40 | 114 | 32 |
| ゴッテスサン | 38 | 98 | 27 |
| 精霊ノ弓Ⅱ | 38 | 106 | 29 |
| ブラッドボウ | 36 | 90 | 25 |
| 和弓Ⅱ | 35 | 82 | 23 |
| バードシュート | 34 | 75 | 21 |
| サンライト | 33 | 68 | 19 |
| コポジットボウⅡ | 32 | 62 | 17 |
| 五月雨 | 31 | 55 | 15 |
| 修行者の弓 | 31 | 55 | 15 |
| マシンボーゲン | 29 | 49 | 13 |
| 精霊ノ弓 | 27 | 44 | 12 |
| アズサⅡ | 26 | 38 | 10 |
| 風切Ⅱ | 23 | 33 | 9 |
| コンパンドボウ | 21 | 28 | 8 |
| ショートボウⅡ | 18 | 27 | 7 |
| 和弓 | 16 | 24 | 6 |
| コンポジットボウ | 13 | 19 | 5 |
| アズサ | 10 | 16 | 4 |
| 風切 | 8 | 12 | 3 |
| ショートボウ | 5 | 6 | 1 |
| アイアンボーゲン | 1 | 4 | 1 |
| 乾きの弓 | 1 | 5 | 0 |
| スズメ蜂 | 1 | 9 | 2 |
拳
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| スカルグローブⅢ | 60 | 156 | 26 |
| スチームナックルⅢ | 60 | 151 | 25 |
| リル・ナックル | 60 | 181 | 30 |
| バルク・ファウスト | 60 | 181 | 30 |
| 降魔の拳 | 60 | 151 | 25 |
| レザーグローブⅢ | 60 | 147 | 24 |
| トトラッキーハンド | 60 | 151 | 25 |
| ダル・グローブ | 60 | 151 | 25 |
| パワーグローブⅡ | 60 | 149 | 25 |
| 冥鬼の鉤爪 | 60 | 181 | 30 |
| 黄金の拳 | 60 | 157 | 26 |
| 桜穿 | 60 | 172 | 29 |
| 翠晶の拳 | 60 | 181 | 30 |
| 龍骨ノ拳 | 60 | 172 | 29 |
| 剛鉄拳 | 60 | 186 | 31 |
| サーペントテイル | 60 | 186 | 31 |
| ポイズン・リリー | 60 | 186 | 31 |
| 藁手袋 | 60 | 29 | 172 |
| 不屈の拳 | 60 | 162 | 27 |
| ヴェイパーグローブ | 60 | 186 | 31 |
| ウィズダムナックル | 60 | 152 | 148 |
| 幾千ノ針珠 | 60 | 181 | 30 |
| 匠掻 | 60 | 172 | 29 |
| ルーナ・カエストス | 60 | 176 | 99 |
| 亜空ノ拳 | 60 | 186 | 31 |
| 幻抉 | 60 | 172 | 29 |
| アズールブラッチア | 60 | 172 | 29 |
| スパイクナックル | 55 | 148 | 24 |
| スティンガー | 55 | 146 | 24 |
| エレメントナックルⅡ | 52 | 144 | 24 |
| アダマスナックル | 50 | 152 | 55 |
| ハンマーグローブⅡ | 48 | 142 | 23 |
| ナックルダスターⅡ | 44 | 133 | 22 |
| ヘビィグローブⅡ | 40 | 124 | 20 |
| ファルコンナックル | 40 | 124 | 20 |
| エレメントナックル | 38 | 106 | 17 |
| ドラゴングローブⅡ | 38 | 115 | 19 |
| アルテグローブ | 36 | 98 | 16 |
| メタルグローブⅡ | 35 | 90 | 15 |
| ハンマーグローブ | 34 | 82 | 13 |
| 珊瑚のグローブ | 33 | 74 | 12 |
| ソーンナックルⅡ | 32 | 67 | 11 |
| ナックルダスター | 31 | 60 | 10 |
| 修行者の拳 | 31 | 60 | 10 |
| ヘビィグローブ | 29 | 53 | 8 |
| ドラゴングローブ | 27 | 48 | 8 |
| スカルグローブⅡ | 26 | 42 | 7 |
| スチームナックルⅡ | 23 | 36 | 6 |
| パワーグローブ | 21 | 31 | 5 |
| レザーグローブⅡ | 18 | 29 | 4 |
| メタルグローブ | 16 | 26 | 4 |
| ソーンナックル | 13 | 21 | 3 |
| スカルグローブ | 10 | 17 | 2 |
| スチームナックル | 8 | 13 | 2 |
| レザーグローブ | 5 | 6 | 1 |
| クラブグローブ | 1 | 4 | 0 |
| ビーニードル | 1 | 9 | 1 |
槌
| 名前 | 装備Lv | 攻撃 | 魔力 |
|---|---|---|---|
| スケルトンヘッドⅢ | 60 | 144 | 104 |
| パワードハンマーⅢ | 60 | 139 | 101 |
| リル・ハンマー | 60 | 166 | 121 |
| プロメティオン | 60 | 166 | 121 |
| 降魔の鎚 | 60 | 139 | 101 |
| メイスⅢ | 60 | 135 | 98 |
| オルコスフィリ | 60 | 107 | 180 |
| トトハンマーヘッド | 60 | 139 | 101 |
| ダル・インパクト | 60 | 139 | 101 |
| モーニングスターⅡ | 60 | 137 | 100 |
| 戦槌アルティマニア | 60 | 166 | 121 |
| 樊噌精怪錘 | 60 | 167 | 121 |
| 黄金の槌 | 60 | 144 | 105 |
| 砕星 | 60 | 158 | 115 |
| 獅子王灰燼 | 60 | 171 | 125 |
| テラパワーハンマー | 60 | 149 | 108 |
| 翠晶の槌 | 60 | 167 | 121 |
| 龍骨ノ槌 | 60 | 158 | 115 |
| アルス・ノヴァ | 60 | 171 | 125 |
| 不屈の槌 | 60 | 149 | 108 |
| ウィズダムメイス | 60 | 139 | 161 |
| 熱情ノ煎呑 | 60 | 197 | 91 |
| 匠撃 | 60 | 158 | 115 |
| リミット・ブレイカー | 60 | 171 | 125 |
| ルーナ・マレウス | 60 | 162 | 143 |
| 亜空ノ槌 | 60 | 171 | 124 |
| 幻毀 | 60 | 158 | 115 |
| アズール・マルッテロ | 60 | 158 | 115 |
| アーマーブレイカー | 55 | 136 | 99 |
| マーズハンマーⅡ | 52 | 132 | 96 |
| ヘビィハンマーⅡ | 48 | 130 | 95 |
| ワームスタナⅡ | 44 | 122 | 89 |
| アドバンスハンマーⅡ | 40 | 114 | 83 |
| マーズハンマー | 38 | 98 | 71 |
| デストロイハンマーⅡ | 38 | 106 | 77 |
| キュベレー | 36 | 90 | 65 |
| ビッグハンマーⅡ | 35 | 82 | 60 |
| ヘビィハンマー | 34 | 75 | 55 |
| アニュラスメイス | 33 | 68 | 49 |
| スマッシュハンマーⅡ | 32 | 62 | 45 |
| ワームスタナ | 31 | 55 | 40 |
| 修行者の槌 | 31 | 55 | 40 |
| アドバンスハンマー | 29 | 49 | 36 |
| デストロイハンマー | 27 | 44 | 32 |
| スケルトンヘッドⅡ | 26 | 38 | 28 |
| パワードハンマーⅡ | 23 | 33 | 24 |
| モーニングスター | 21 | 28 | 20 |
| メイスⅡ | 18 | 27 | 19 |
| ビッグハンマー | 16 | 24 | 17 |
| スマッシュハンマー | 13 | 19 | 14 |
| スケルトンヘッド | 10 | 16 | 11 |
| パワードハンマー | 8 | 12 | 9 |
| メイス | 5 | 6 | 4 |
| アイアンハンマー | 1 | 4 | 2 |
Subscribe
0 コメント
![[アナザーエデン攻略]GameRoad](https://gameroad.net/anaden/wp-content/uploads/2021/04/anaden_top_gr.png)

