[アナデン]エヴァの評価と習得スキル
アナザーエデン(アナデン)のエヴァの評価と習得スキルを紹介します。スキルやステータス、クラスチェンジ素材なども記載しています。アナデンでエヴァを育成する際の参考にしてください。
目次
基本情報
評価
ステータス
クラス
エヴァの評価
評価 | SSS | 装備 | 杖/指輪 |
---|---|---|---|
クラス | ★5 | 属性 | 水/晶 |
種類 | 魔 | ZONE | 幻魔陣 |
天冥 | 時代 | 古代 | |
入手 | 星の夢見館(ガチャ) |
声優 | 堀江由衣 |
---|---|
【紹介文】 人間の女性の体に 竜の角と硬い皮膚 鋭い爪を 持ち合わせている。完全な竜の姿に 変化することも出来るが その状態を長く 維持することは 難しいらしい。淡々としているが 冷酷なわけではなく 常に 静かで穏やかな微笑を湛えているため 行く先々で 人々の心を惹きつける。水鏡を嫌うが その理由は不明。 |
ステータス
最大レベル&ボード解放 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | ||||
3124 | 656 | 137 | 166 | ||||
幸運 | 速度 | 知性 | 精神 | ||||
138 | 228 | 243 | 189 |
天冥ボーナス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HP+100 | 15 | 速度+10 | ||||
30 | 耐久+10 | 50 | 知性+15 | ||||
75 | MP+60 | 105 | HP+300 | ||||
140 | 速度+20 | 175 | 耐久+25 | ||||
215 | 知性+25 | 255 | MP+100 |
クラス
★2 | キャスター | |
---|---|---|
★3 | サーマタージ | |
★4 | ミスティック | |
★5 | ドラゴミラージュ |
クラスチェンジ素材
星5進化素材 | 必要数 |
---|---|
囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 |
夢詠みの書 | 5 |
ドラゴミラージュの書 | 1 |
エヴァは、幻魔陣ゾーン持ちの魔法クリバフなど火力サポートと回復スキルが強力なキャラです。また、特定の条件で攻撃回数や威力がアップするスキルを持っている水・晶の魔法アタッカーです。
強いポイント
【敵のHPが50%以上で再攻撃が強力】
エヴァの主力スキルである「アストラ・ドラゴ」などは、攻撃後に対象の敵のHPが50%以上の場合、再度発動します。再攻撃は、攻撃やサポートなど全てのスキル効果が発動するため、敵のHPが高いほど効果を発揮します。
【攻撃+ブレイク付与のスキルが優秀】
エヴァの「アイシクルゾーク」は、攻撃しながら敵にブレイクを付与することができます。さらにHP50%以上の場合は再攻撃も発動するためダメージ量を底上げすることが優秀です。
【敵の数に依存した全体攻撃が絶大】
エヴァの「アストラ・ドラゴ」は、敵の数が少ない程威力がアップするため単体のボス戦などで活躍します。敵の数が多く威力が分散され低下しても、攻撃後にHPが50%以上あれば再攻撃を発動するため、複数戦でも優秀です。
習得アビリティ
VC
固有アビ
固有スキル
習得スキル
ヴァリアブルチャント
ヴァリアブルチャント | レベル |
---|---|
【星に命を還す時だ】 幻魔陣を展開する+敵全体に腕力10%DOWN(1ターン)+味方全体に物理耐性10%UP(1ターン) | Lv:1 |
【歪な身体で、彷徨える限りは】 幻魔陣を展開する+敵全体に腕力20%DOWN(1ターン)+味方全体に物理耐性20%UP(1ターン) | Lv:2 |
【水鏡の頬へ、手が触れる限りは】 幻魔陣を展開する+敵全体に腕力30%DOWN(1ターン)+味方全体に物理耐性30%UP(1ターン) | Lv:3 |
固有アビリティ
固有アビリティ | クラス |
---|---|
【戦闘開始時にルナティックを発動】 戦闘開始時にルナティック「複写」を発動(3ターン) | ドラゴミラージュ |
全属性耐性+30% | ドラゴミラージュ |
すべての状態異常耐性+10% | ドラゴミラージュ |
固有スキル
固有スキル | 強化 |
---|---|
【アストラ・シャイン】MP:22 敵全体に晶属性の魔法攻撃(小) +確定でクリティカル発生 +敵の数が少ないほど、威力増加(最大5倍) 攻撃後にターゲットした敵のHPが 50%以上だった場合、再度攻撃を行う | 初期 |
【アストラ・プリズム】MP:42 敵全体に晶属性の魔法攻撃(大) +確定でクリティカル発生 +敵の数が少ないほど、威力増加(最大5倍) 攻撃後にターゲットした敵のHPが 50%以上だった場合、再度攻撃を行う | 強化1 |
【アストラ・ドラゴ】MP:52 敵全体に晶属性の魔法攻撃(特大) +確定でクリティカル発生 +敵の数が少ないほど、威力増加(最大5倍) 攻撃後にターゲットした敵のHPが 50%以上だった場合、再度攻撃を行う | 強化2 |
習得スキル
習得スキル | クラス |
---|---|
【サーフマナ】MP:17 敵全体に水属性の魔法攻撃(小) +味方のMP回復10 攻撃後にターゲットした敵のHPが 50%以上だった場合、更に自身にMP回復10 | キャスター |
【グリントパージ】MP:35 敵単体に晶属性の魔法攻撃(中) +敵全体に晶・水属性耐性25%DOWN (3ターン 最高累積4) 攻撃後にターゲットした敵のHPが 50%以上の場合、再度攻撃を行う | サーマタージ |
【グレイシャーベール】MP:30 味方全体に晶・水属性攻撃力25%UP(5ターン) +HP回復25% 【ルナティック時】 バフ・デバフの効果量と回復量増加(2倍) +自身にMP最大値に応じて魔法ダメージUP(5ターン) | サーマタージ |
【ルーセントマギ】MP:40 敵単体に晶属性の魔法攻撃(大) 耐性を持つ敵の場合、スキル威力増加(20倍) 攻撃後にターゲットした敵のHPが50%以上だった場合、 敵単体に腕力30%DOWN+知性30%DOWN(3ターン) | ミスティック |
【アイシクルゾーク】MP:52 敵単体に水属性の魔法攻撃(特大) +ブレイクを付与 +味方全体に魔法クリティカル率100%UP(3回行動) 攻撃後にターゲットした敵のHPが50%以上だった場合、 再度攻撃を行う 【ルナティック時】 威力増加(4倍)+自身に知性30%UP+速度30%UP (3ターン 最高累積回数4) | ドラゴミラージュ |
Subscribe
0 コメント