[アナデン]セヴェン(星5)の評価と習得スキル
アナザーエデン(アナデン)のセヴェン(星5)の評価と習得スキルを紹介します。スキルやステータス、クラスチェンジ素材なども記載しています。アナデンでセヴェン(星5)を育成する際の参考にしてください。
目次
基本情報
評価
ステータス
クラス
セヴェン(★5)の評価
評価 | 装備 | 杖/指輪 | |
---|---|---|---|
クラス | ★3~★5 | 属性 | 風 |
種類 | 魔 | ZONE | 風王陣 |
天冥 | 時代 | 未来 | |
入手 | 霊長の理と枢機の天秤wind liberatorをクリア |
声優 | 石井真 |
---|---|
【紹介文】 エルジオンに残る 数少ないシャーマン。未来世界では 異質とも言える力を持っているためか プライドが高く ときには 傲慢に振る舞うことがある。ただ 本人は決して認めないが 自分と対等な相手や 心許せる相手を 求めている。憎まれ口が得意。 |
ステータス
最大レベル&ボード解放 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | ||||
3124 | 656 | 137 | 176 | ||||
幸運 | 速度 | 知性 | 精神 | ||||
146 | 224 | 217 | 201 |
天冥ボーナス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HP+100 | 15 | 速度+10 | ||||
30 | 耐久+10 | 50 | 知性+15 | ||||
75 | MP+60 | 105 | HP+300 | ||||
140 | 速度+20 | 175 | 耐久+25 | ||||
215 | 知性+25 | 255 | MP+100 |
クラス
★2 | キャスター | |
---|---|---|
★3 | シャーマン | |
★4 | ディバイナー | |
★5 | リベラウェンティ |
クラスチェンジ素材
星5進化素材 | 必要数 |
---|---|
囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 |
夢詠みの書 | 5 |
リベラウェンティの書 | 1 |
セヴェンは「霊長の理と枢機の天秤wind liberator」をクリアすると星5クラスが解放されます。
強いポイント
【アナザーゾーン展開で全武器種バフが強力】
セヴェンは、『ランページゲイル』で、アナザーゾーン展開中に全武器種装備者ダメージ40%アップが付与されるため味方パーティーの火力底上げができます。高威力の全体特大攻撃と一緒に高倍率の武器種ダメージアップバフが優秀です。
【風ゾーンとHP・MP回復サポートが優秀】
セヴェンは、『モンスーン』でゾーン展開中でなければ、風ゾーンの展開と同時に味方全体にHP・MP・状態異常回復することができるためサポート性能が優秀です。ゾーン解除のボスなどではスキルの発動だけで簡単に風ゾーン展開できるため使い勝手が良いです。
【特定パーソナリティ編成で火力アップが特徴】
セヴェンの『ランページゲイル』は、パーソナリティ「IDA」「ロストラボ」のキャラ数に依存してスキル威力を常時4倍に引き上げて戦うことが可能です。パーティーの編成に左右されますが、条件を満たすことで常時魔法攻撃のダメージソースとして活躍します。
習得アビリティ
VC
固有アビ
固有スキル
習得スキル
ヴァリアブルチャント
ヴァリアブルチャント | レベル |
---|---|
【勝ちたいなら俺にまかせろ!】 敵全体に風属性耐性20%DOWN(1ターン) | Lv:1 |
【よし!俺が勝たせてやる!】 敵全体に風属性耐性25%DOWN(1ターン) | Lv:2 |
【圧倒的な戦闘力、見せてやるよ!】 敵全体に風属性耐性30%DOWN(1ターン) | Lv:3 |
固有アビリティ
固有アビリティ | クラス |
---|---|
【ZONE展開時】 風攻撃の数だけHP増加+回復 | リベラウェンティ |
地属性耐性+30% | |
すべての状態異常耐性+10% |
固有スキル
固有スキル | 強化 |
---|---|
【ブリーズ】MP:12 敵単体に風属性の魔法攻撃(小) | 初期 |
【ソニックウェイブ】MP:27 敵全体に風属性の魔法攻撃(中) | 強化1 |
【モンスーン】MP:56 敵全体に風属性の魔法攻撃(特大) +ペインを付与(3ターン 対象の耐性無視) 【ZONEが展開されていない場合追加】 風王陣を展開する +味方全体にHP回復25%+MP回復25%+状態異常回復 | 強化2 |
習得スキル
習得スキル | クラス |
---|---|
【テイルウィンド】MP:23 味方全体に速度15%UP +地属性耐性30%UP(3ターン) | キャスター |
【ウィンドスプレッド】MP:17 敵全体に風属性の魔法攻撃(小) | シャーマン |
【ウィンドカッター】MP:30 敵単体に風属性の斬攻撃(中) +物理耐性15%DOWN(3ターン) | シャーマン |
【ダストデビル】MP:32 敵単体に風属性の魔法攻撃(大) | ディバイナー |
【ランページゲイル】MP:57 敵全体に風属性の魔法攻撃(特大) パーティ内のIDAスクール・ロストラボの数に応じて威力増加(最大4倍) 【ANOTHER ZONE展開時追加】 さらに威力増加(3倍)+確定でクリティカル発生 +味方全体に全武器種装備者ダメージ40%UP(3ターン) | リベラウェンティ |
Subscribe
0 コメント